
Os SIMAR de Loures e Odivelas divulgam, trimestralmente, no prazo de 60 dias úteis após o termo do trimestre a que dizem respeito, a informação resultante da implementação do Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), nesse período, em cumprimento do definido no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto.
- N.º de análises previstas no PCQA;
- % de análises realizadas relativamente ao PCQA aprovado;
- Valores paramétricos;
- Valores máximos e mínimos obtidos nas análises realizadas;
- % de análises que cumprem a legislação;
- Incumprimentos de valor paramétrico e suas causas;
- Parâmetros conservativos – Parâmetros que não sofrem alterações na rede analisados pelas Entidades Gestoras em Alta.
Os Relatórios Trimestrais são disponibilizados por Zona de Abastecimento, nomeadamente, Loures Odivelas Zona 1 (LO1), Loures e Odivelas Zona 2 (LO2), Loures e Odivelas Zona 5 (LO5), Loures Zona 3 (L3), Loures Zona 4 (L4) e Odivelas Zona 3 (O3), que se podem observar no seguinte mapa.

Consulte os relatórios relativos ao 3.º Trimestre de 2024, disponibilizados a 9 de dezembro:
GERAL |
LOURES/ODIVELAS ZONA 1 |
LOURES/ODIVELAS ZONA 2 |
LOURES/ODIVELAS ZONA 5
ARQUIVO DE RELATÓRIOS ⇓
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures/Odivelas Z5 (LO5) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre |
2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre |
3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre |
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre |
2.ºTrimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre |
3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre |
4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre |
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre |
2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre |
3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre |
4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre |
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre |
2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre |
3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre |
4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre |
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre |
2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre |
3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre |
4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre |
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre | 1.º Trimestre |
2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre | 2.º Trimestre |
3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre | 3.º Trimestre |
4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre | 4.º Trimestre |
Para ter acesso a relatórios de trimestres anteriores, relativos a cada freguesia, deverá entrar em contacto com o Laboratório através do seguinte endereço de correio eletrónico: qualidade.agua@simar-louresodivelas.pt