
Os SIMAR de Loures e Odivelas divulgam, trimestralmente, no prazo de 60 dias úteis após o termo do trimestre a que dizem respeito, a informação resultante da implementação do PCQA – Programa de Controlo da Qualidade da Água, nesse período, em cumprimento do definido no nº 1 do artigo 17º do Decreto-Lei nº 306/2007, alterado pelo Decreto-Lei nº 152/2017.
- Nº de análises previstas no PCQA;
- % de análises realizadas relativamente ao PCQA aprovado;
- Valores Paramétricos;
- Valores máximos e mínimos obtidos nas análises realizadas;
- % de análises que cumprem a legislação;
- Incumprimentos de Valor Paramétrico e suas causas;
- Parâmetros conservativos – Parâmetros que não sofrem alterações na rede analisados pelas Entidades Gestoras em Alta.
Os Relatórios Trimestrais são disponibilizados por Zona de Abastecimento, nomeadamente, Loures Odivelas Zona 1 (LO1), Loures e Odivelas Zona 2 (LO2), Loures Zona 3 (L3), Loures Zona 4 (L4) e Odivelas Zona 3 (O3), que se podem observar no seguinte mapa.

Consulte os relatórios relativos ao 2º Trimestre de 2023, disponibilizados a 13 de julho de 2023:
GERAL | LOURES e ODIVELAS ZONA 1 | LOURES e ODIVELAS ZONA 2 | LOURES ZONA 3 | LOURES ZONA 4 | ODIVELAS ZONA 3
ARQUIVO DE RELATÓRIOS ⇓
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2ºTrimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Geral | Loures/Odivelas Z1 (LO1) | Loures/Odivelas Z2 (LO2) | Loures Z3 (L03) | Loures Z4 (L04) | Odivelas Z3 (O3) |
---|---|---|---|---|---|
1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre | 1º Trimestre |
2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre | 2º Trimestre |
3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Para ter acesso a relatórios de trimestres anteriores, relativos a cada freguesia, deverá entrar em contacto com o Laboratório através do seguinte endereço de correio eletrónico: qualidade.agua@simar-louresodivelas.pt.