<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on 3 de Abril, 2026 at 18:51 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.simar-louresodivelas.pt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIMAR - Loures e Odivelas</title>
		<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt]]></link>
		<description><![CDATA[SIMAR - Loures e Odivelas]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 22:51:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.simar-louresodivelas.pt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 22:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40572]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40572]]></link>
			<title>APLICAÇÃO DA TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS E TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37232]]></link>
			<title>SABE AQUELES RESÍDUOS QUE TEM EM CASA E QUE O LEVA A PERGUNTAR: “O QUE FAZER COM ISTO?”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 14:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/41314]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/41314]]></link>
			<title>TOLERÂNCIA DE PONTO &#8211; PÁSCOA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/valorizacao-biorresiduos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/valorizacao-biorresiduos]]></link>
			<title>Recolha seletiva e valorização de Biorresíduos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39400]]></link>
			<title>NOTA DE ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO – QUALIDADE DA ÁGUA NOS CONCELHOS DE LOURES E ODIVELAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 16:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39658]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39658]]></link>
			<title>ALERTA DE TEMPO SEVERO | DEPRESSÃO MARTA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37247]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37247]]></link>
			<title>COMUNICAÇÃO DE ROTURAS DE ÁGUA NA VIA PÚBLICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40994]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40994]]></link>
			<title>CELEBRAÇÃO DO DIA DA ÁRVORE E DO DIA DA ÁGUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 14:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40869]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40869]]></link>
			<title>2000 NOVOS CONTENTORES DE RESÍDUOS URBANOS, NA URBANIZAÇÃO DA PORTELA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 17:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/aguas-residuais]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/aguas-residuais]]></link>
			<title>Águas Residuais</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 16:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/relatorio-trimestrais]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/relatorio-trimestrais]]></link>
			<title>Relatório Trimestrais</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 15:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/for_candi_mobilidade]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/for_candi_mobilidade]]></link>
			<title>for_candi_mobilidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 14:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40668]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40668]]></link>
			<title>OS ORGÂNICOS JÁ CHEGARAM AO CENTRO DE LOURES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/publicitacoes]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/publicitacoes]]></link>
			<title>Publicitações</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 14:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39673]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39673]]></link>
			<title>AVISO À POPULAÇÃO &#8211; LOURES   CONSTRANGIMENTOS NA RECOLHA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS &#8220;MONOS&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:54:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/controlo-da-qualidade-da-agua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/controlo-da-qualidade-da-agua]]></link>
			<title>Controlo da Qualidade da Água</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 16:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/mapa-de-pessoal]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/mapa-de-pessoal]]></link>
			<title>Mapa de Pessoal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37491]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37491]]></link>
			<title>Odivelas inaugura Ecocentro Móvel!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 14:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/3d-flip-book/mapa-de-pessoal-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/3d-flip-book/mapa-de-pessoal-2026]]></link>
			<title>Mapa de Pessoal 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/plantas-de-cadastro_teste]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/plantas-de-cadastro_teste]]></link>
			<title>Plantas de Cadastro_teste</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 15:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/capsulas-de-cafe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/capsulas-de-cafe]]></link>
			<title>Cápsulas de Café</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 16:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39682]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39682]]></link>
			<title>ROTURA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA &#8211; RUA CIDADE DE BRAGA | FRIELAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/pedido-de-ramais]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/pedido-de-ramais]]></link>
			<title>Pedido de Ramais</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/dureza-da-agua]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/dureza-da-agua]]></link>
			<title>Dureza da Água</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 16:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40263]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/40263]]></link>
			<title>INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ENTRE AS 9H E AS 17H NO DIA 5 DE MARÇO &#8211; URB.CASAL DO MONTE &#8211; SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 09:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39146]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39146]]></link>
			<title>ABATIMENTO DE COLETOR DE ÁGUAS RESIDUAIS (cruzamento da Rua Olivença com a Rua Manuel Augusto Pacheco e a Rua Antero de Quental) junto às Finanças, em Loures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 16:41:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39276]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39276]]></link>
			<title>Alerta de Tempo Severo | Depressão “Kristin” | Eventuais constrangimentos na recolha de resíduos urbanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 11:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39181]]></link>
			<title>Interrupção no abastecimento de água entre as 9h e as 22h de dia 26 de janeiro &#8211; Ramada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 10:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/tipos-de-recolha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/tipos-de-recolha]]></link>
			<title>Tipos de Recolha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 16:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39101]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39101]]></link>
			<title>Alerta de Tempo Severo | Depressão “Ingrid” | Eventuais constrangimentos na recolha de resíduos</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 11:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/locais-e-horarios-de-atendimento]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/locais-e-horarios-de-atendimento]]></link>
			<title>Locais e horários de atendimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 11:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39062]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39062]]></link>
			<title>Trabalhos de manutenção no Reservatório do Bairro do Casal da Silveira, Famões</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 19:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/38948]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/38948]]></link>
			<title>Interrupção no abastecimento de água entre as 8h30 e as 16h de dia 21 de janeiro &#8211; Pontinha e Famões</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/38590]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/38590]]></link>
			<title>Reforçamos a nossa equipa com 31 novos trabalhadores!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 21:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39013]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39013]]></link>
			<title>HASTA PÚBLICA PARA A ALIENAÇÃO CONTINUADA DE CONTADORES DE ÁGUA EM ESTADO DE SUCATA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Feb 2026 12:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/36939]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/36939]]></link>
			<title>Concurso Público Urgente 5/2025 &#8211; Prestação de Serviços Bancários</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 16:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/atualizar-dados]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/atualizar-dados]]></link>
			<title>Atualizar Dados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 15:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37316]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37316]]></link>
			<title>Interrupção no abastecimento de água das 14h às 17h30 do dia 2 de dezembro  &#8211; Loures</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 10:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/36744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/36744]]></link>
			<title>ERSAR distingue, novamente, os SIMAR com o Selo de “Qualidade Exemplar da Água para Consumo Humano 2025”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 10:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37833]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/37833]]></link>
			<title>Interrupção no abastecimento de água das 8h às 18h30 do dia 16 de dezembro  &#8211; Arneiro, São Julião do Tojal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 10:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/obras]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/obras]]></link>
			<title>Obras</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/acoes_sensibilizacao]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/acoes_sensibilizacao]]></link>
			<title>acoes_sensibilizacao</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 12:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/36994]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/36994]]></link>
			<title>Dia 21 de novembro | Eventuais constrangimentos na recolha de resíduos, por motivos de greve.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 09:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39539]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/39539]]></link>
			<title>AVISO DE TEMPO SEVERO CONSTRANGIMENTOS NA RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 20:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/38660]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/38660]]></link>
			<title>Campanha de Recolha de Brinquedos Usados  “Neste Natal, faz a diferença! Doa Amor!” foi um sucesso!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 15:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/38938]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/38938]]></link>
			<title>Constrangimentos no restabelecimento da rede após ocorrência de rotura- FAMÕES</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 09:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/tarifario]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/tarifario]]></link>
			<title>Tarifário</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 09:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/3d-flip-book/tarifario-2026]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/arquivo/3d-flip-book/tarifario-2026]]></link>
			<title>Tarifário 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 09:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/servicos-analiticos]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.simar-louresodivelas.pt/index.php/servicos-analiticos]]></link>
			<title>Serviços Analíticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 14:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
